Массив
Массивная доска под лаком Magestik экзоты
Полуматовое покрытие, 12 слоев UV-лака Treffert (Германия)
| Наименование | Страна | Размер доски (мм) | Кол-во в уп. (кв.м) | Цена, руб/м2 |
| Береза черная | Панама | 910х122х18 | 1,78 | 2520 |
| Береза черная | Панама | 910х120х18 | 1,747 | 2520 |
| Зебра | Камерун | 910х122х18 | 1,554 | 2620 |
| Ипе | Перу | (300-2130)х124х18 | 2,113 | 2550 |
| Кемпас | Индонезия | 910х122х18 | 1,777 | 1790 |
| Клен Канадский | Голландия | (300-1800)х127х18 | 2,235 | 2520 |
| Кумару золотой | Перу | (300-2130)х120х18 | 2,045 | 2520 |
| Кумару золотой | Перу | (300-1800)х125х18 | 2,1 | 2520 |
| Кумару красный | Перу | 910х125х18 | 1,593 | 2550 |
| Курупай | Тайланд | (300-2100)х120х18 | 2,05 | 2520 |
| Лапачо | Перу | (300-2130)х122х18 | 1,559 | 2620 |
| Мербау | Индонезия | (300-2130)х122х18 | 2,079 | 2250 |
| Mербау | Индонезия | 910х122х18 | 1,332 | 2250 |
| Oвенкол | Габон | 910х124х18 | 1,805 | 3900 |
| Окан | Камерун | 910х122х18 | 1,554 | 2520 |
| Орех Американский | Голландия | (300-1820)х90х18 | 1,917 | 2550 |
| Орех Американский | Голландия | (300-1820)х110х18 | 2,343 | 2650 |
| Орех Американский | Голландия | (300-1800)х125х18 | 2,1275 | 2820 |
| Орех Американский | Голландия | (300-1820)х127х18 | 2,164 | 2920 |
| Орех Американский | Голландия | (300-1820)х150х18 | 1,917 | 3320 |
| Орех Американский | Голландия | (300-1820)х180х22 | 1,917 | 4350 |
| Палисандр | Индонезия | (400-1500)х120х18 | 1,512 | 4350 |
| Палисандр | Индонезия | (900-2000)х120х22 | -- | 6250 |
| Рокфа | Тайланд | 910х122х18 | 1,776 | 3900 |
| Сукупира | Бразилия | 910х120х18 | 1,747 | 2720 |
| Тауари | Бразилия | 910х123х18 | 1,79 | 2250 |
| Тигровое дерево | Бразилия | (300-2130)х124х18 | 2,113 | 2250 |
| Тигровое дерево | Бразилия | 910х124х18 | 1,354 | 2250 |
| Тик | Бирма | 910х122х18 | 1,554 | 4350 |
| Тик | Индонезия | (400-1500)х120х18 | 1,512 | 4250 |
| Тик | Индонезия | (900-2400)х120х22 | -- | 4900 |
| Тик | Индонезия | (900-2000)х140х22 | -- | 4900 |
| Ятоба | Бразилия | (300-2130)х124х18 | 2,113 | 2520 |
| Ятоба | Бразилия | (700-2200)х195х18 | 1,55 | 3900 |
Полуматовое покрытие, 12 слоев UV-лака Treffert (Германия)
| Наименование | Страна | Размер доски (мм) | Кол-во в уп. (кв.м) | Цена, руб/м2 |
| Дуб селект (UV-лак) NEW!!! | Голландия | 900х125х18 | 1,575 | 2320 |
| Дуб натур (UV-лак) | Голландия | (400-1800)х125х18 | 2,2 | 1990 |
| Дуб натур (UV-лак) | Голландия | (300-1800)х150х18 | 1,98 | 2100 |
| Дуб натур (UV-лак) | Голландия | (400-1800)х180х18 | 2,376 | 2300 |
| Дуб натур (UV-лак) | Голландия | (400-1800)х180х20 | 1,98 | 2520 |
| Дуб беленый (UV-масло) | Голландия | (400-1800)х120х18 | 2,112 | 2200 |
| Дуб беленый (UV-масло) | Голландия | (300-1800)х125х18 | 2,2 | 2200 |
| Дуб беленый (UV-масло) | Голландия | (300-1400)х130х18 | 2,288 | 2100 |
| Дуб беленый (UV-масло) | Голландия | (400-1800)х150х18 | 1,98 | 2300 |
| Дуб беленый (UV-масло) | Голландия | (400-1800)х180х18 | 2,376 | 3300 |
| Дуб беленый (UV-масло) | Голландия | (400-1800)х180х20 | 1,98 | 3400 |
| Дуб коньяк (UV-масло) | Голландия | (400-1800)х125х18 | 2,2 | 2200 |
| Дуб коньяк (UV-масло) | Голландия | (400-1800)х150х18 | 2,64 | 2300 |
| Дуб коньяк (UV-масло) | Голландия | (400-1800)х180х18 | 2,376 | 3300 |
| Дуб коньяк (UV-масло) | Голландия | (400-1800)х180х20 | 1,98 | 3400 |
| Дуб термо (UV-масло) | Голландия | (400-1800)х150х20 | 1,98 | 3400 |
Массивная доска Farecom
| Наименование | ЦЕНА за 1 м2 |
| дуб отборный, 1950-600х150/200х20 | 3500 руб |
| дуб прайм, 1950-600х170/200х20 | 3200 руб |
| дуб натур, фаска 4 ст., 1800-400х150х20, лак | 1900 руб |
| дуб рустик, 2260-550х150х20 | 1650 руб |
| дуб селект, 2000-300х127х19 | 96,5 $ |
| дуб селект, 2000-300х152,4х19 | 100 $ |
| дуб красный селект, 2000-300х127х19 | 90 $ |
| венге, 2500 - 500x180/190/200x22 | 187 ? |
| венге, 2500 – 500x150x22 | 180 ? |
| венге, 2500 – 500x130/100x22 | 173 ? |
| вишня селект, 1600-300х127х19 | 178 ? |
| дуссие, Lx175/180x22 | 105 ? |
| зебрано, Lx180/200x22 | 97 ? |
| зебрано, Lx130/150x22 | 100 ? |
| зебрано, Lx100x22 | 54 ? |
| ироко, Lx180x22 | 80 ? |
| клен селект, 2000-300х127х19 | 115 $ |
| махагон, Lx175x22 | 1200 руб. |
| олива, 1800-300x70/100/120x22 | 210 ? |
| доска шириной 70,100,120 мм в одном заказе |
| орех американский, Lх170х22 | 2200 руб |
| орех селект, 2000-300х125х19 | 167 $ |
| орех селект, 2000-300х150х19 | 177 $ |
| орех селект, 2000-300х175х19 | 189 $ |
| орех натур, 2000-300х125х19 | 146 $ |
| орех натур, 2000-300х150/152,4х19 | 160 $ |
| орех натур, 2000-300х175х19 | 167 $ |
| панга-панга, 2500 — 500x180x22 | 167 ? |
| панга-панга, 2500 – 500x140/150/160x22 | 160 ? |
| панга-панга, 2500 – 500x120/130x22 | 153 ? |
| ясень селект, 2000-300х127х19 | 95 $ |
Массивная доска Parketoff
| № | Порода дерева | селекция/ тон | размер | м2 / уп. | Цена за м2 |
| 1 | Бамбук натур/горизонт / Bamboo natur/horizontal | селект/натур | 17х123х980 | 2,1697 | 1110 |
| 2 | Бамбук кофе/горизонт / Bamboo carbonized/horizontal | селект/натур | 17х123х980 | 2,1697 | 1110 |
| 3 | Кемпас / Kempas | селект/натур | 18х122х910 | 1,55428 | 2100 |
| 4 | Кемпас / Kempas | селект/средний | 18х122х910 | 1,55428 | 1990 |
| 5 | Каслин / Caslin | селект/натур | 18х122х910 | 1,55428 | 2200 |
| 6 | Каслин (тик) / Caslin (teak) | селект/средний | 18х122х910 | 1,55428 | 2200 |
| 7 | Каслин (орех) / Caslin (walnut) | селект/темный | 18х122х910 | 1,55428 | 2200 |
| 8 | Одум / Odum | селект/натур | 18х122х910 | 1,55428 | 2400 |
| 9 | Мербау / Merbau | селект/темный | 18х122х910 | 1,55428 | 2500 |
| 10 | Тали / Tali | селект/средний | 18х122х910 | 1,55428 | 2500 |
| 11 | Бирманский черный орех / Burma black walnut | селект/натур | 18х122х910 | 1,55428 | 2900 |
| селект/натур | 18х133х910 | 1,69442 | 2900 |
| селект/натур | 18х133х1210 | 1,6093 | 3100 |
| 12 | Зебрано / Zebrano | селект/натур | 18х123х910 | 1,56702 | 3000 |
| 13 | Зебрано / Zebrano | сорт ВС/натур | 18х123х910 | 1,56702 | 2000 |
| 14 | Эбони Сенегал / Ebony Senegal | селект/натур | 18х189х1220 | 1,38348 | 4600 |
| 15 | Тик / Teak | селект/натур | 18х189х1220 | 1,38348 | 4600 |
| 16 | Курупай /Curupay | селект/натур | 18х124х900 | 1,5624 | 2400 |
| 19 | Венге / Venge | селект/натур | 18х120х910 | 1,3104 | 5900 |
| 20 | Пало Санто / Palo Santo (не лакированный) | селект/натур | 18х122х910 | 1,55428 | 7200 |
| 21 | Акация состаренная | рустик/натур | 18х122х910 | 1,55428 | 2800 |
| 22 | Береза янтарная / Amber birch | селект/средний | 18х122х900 | 1,5372 | 1800 |
| 23 | Береза северная / Northern birch | селект/натур | 18х92х900 | 1,7388 | 1800 |
| 24 | Береза северная (орех) / Northern birch (walnut) | селект/темный | 18х92х900 | 1,7388 | 1800 |
| 25 | Дуб / Oak | селект/натур | 18х125х900 | 1,8 | 2100 |
| 26 | Дуб беленый / Whitened oak | селект/светлый | 18х125х900 | 1,8 | 2200 |
| 27 | Дуб (мокко) / Oak (mokko) | селект/темный | 18х125х900 | 1,8 | 2200 |
| 28 | Дуб состаренный / Oak old | рустик/темный | 18х125х900 | 1,8 | 2200 |
| 29 | Дуб состаренный (орех) / Oak old (walnut) | рустик/темный | 18х125х900 | 1,8 | 2200 |
| 30 | Дуб браш. (юкон) / Oak brash. (yukon) | селект/светлый | 18х125х900 | 1,8 | 2200 |
| 31 | Дуб браш. (венге) / Oak brash. (venge) | селект/темный | 18х125х900 | 1,8 | 2200 |
|